iPad維修
電池、螢幕報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢
| iPad型號 | 機身型號 | 電池維修 | 主機板維修 | 尾差 |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini | A1432 A1454 A1455 | 2,500 | 3,500 | 2,500 |
| iPad mini 2 | A1489 A1490 A1491 | 2,500 | 3,500 | 2,500 |
| iPad mini 3 | A1599 A1600 | 2,500 | 3,500 | 2,500 |
| iPad mini 4 | A1538 A1550 | 2,500 | 4,000 | 2,500 |
| iPad mini 5 | A2133 A2124 A2126 A2125 | 2,500 | 4,000 | 3,500 |
| iPad mini 6 | A2567 A2568 A2125 | 3,500 | 5,500 | 4,000 |
| iPad 5 | A1822 A1823 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad 6 | A1893 A1954 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad 7 | A2197 A2200 A2198 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad 8 | A2270 A2428 A2429 A2430 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad 9 | A2602 A2603 A2604 A2605 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Air | A1474 A1475 A1476 | 2,500 | 4,000 | 3,500 |
| iPad Air 2 | A1566 A1567 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Air 3 | A2152 A2153 A2154 | 3,000 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Air 4 | A2316 A2324 A2325 A2072 | 3,500 | 5,500 | 3,500 |
| iPad Air 5 | A2588 A2589 A2591 | 3,500 | 5,500 | 4,500 |
| iPad Air 11 M2 | A2902 A2903 A2904 | 5,500 | 4,500 | |
| iPad Air 11 M3 | A3266 A3267 A3270 | 5,500 | 4,500 | |
| iPad Air 13 M2 | A2898 A2899 A2900 | 5,500 | 4,500 | |
| iPad Air 13 M3 | A3268 A3269 A3271 | 5,500 | 4,500 | |
| iPad Pro 9.7 | A1673 A1674 A1675 | 2,500 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Pro 10.5 | A1701 A1709 A1852 | 3,000 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Pro 11 1th | A1980 A2013 A1934 A1979 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| iPad Pro 11 2th | A2228 A2068 A2230 A2231 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| iPad Pro 11 3th | A2377 A2459 A2301 A2460 | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| iPad Pro 12.9 1th | A1584 A1652 | 3,000 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Pro 12.9 2th | A1670 A1671 A1821 | 3,000 | 4,500 | 3,500 |
| iPad Pro 12.9 3th | A1876 A2014 A1895 A1983 | 3,500 | 4,500 | 4,500 |
| iPad Pro 12.9 4th | A2229 A2069 A2232 A2233 | 5,500 | 4,500 | |
| iPad Pro 12.9 5th | A2378 A2461 A2379 A2462 | 5,500 | 4,500 |
清潔、玻璃、液晶報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢
| iPad型號 | 機身型號 | 清潔 | 觸控玻璃 | 液晶螢幕 |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini | A1432 A1454 A1455 | 1,600 | 2,500 | 3,500 |
| iPad mini 2 | A1489 A1490 A1491 | 1,600 | 2,500 | 3,500 |
| iPad mini 3 | A1599 A1600 | 1,600 | 2,500 | 3,500 |
| iPad mini 4 | A1538 A1550 | 1,600 | 5,000 | |
| iPad mini 5 | A2133 A2124 A2126 A2125 | 1,600 | 5,500 | |
| iPad mini 6 | A2567 A2568 A2125 | 1,600 | 11,000 | |
| iPad 5 | A1822 A1823 | 1,600 | 2,500 | 4,000 |
| iPad 6 | A1893 A1954 | 1,600 | 2,500 | 5,500 |
| iPad 7 | A2197 A2200 A2198 | 1,600 | 3,000 | 4,500 |
| iPad 8 | A2270 A2428 A2429 A2430 | 1,600 | 3,000 | 4,500 |
| iPad 9 | A2602 A2603 A2604 A2605 | 1,600 | 3,000 | 4,500 |
| iPad Air | A1474 A1475 A1476 | 1,600 | 2,500 | 4,000 |
| iPad Air 2 | A1566 A1567 | 1,600 | 5,500 | |
| iPad Air 3 | A2152 A2153 A2154 | 1,600 | 6,500 | |
| iPad Air 4 | A2316 A2324 A2325 A2072 | 1,600 | 6,000 | |
| iPad Air 5 | A2588 A2589 A2591 | 1,600 | 7,000 | |
| iPad Air 11 M2 | A2902 A2903 A2904 | 1,600 | ||
| iPad Air 11 M3 | A3266 A3267 A3270 | 1,600 | ||
| iPad Air 13 M2 | A2898 A2899 A2900 | 1,600 | ||
| iPad Air 13 M3 | A3268 A3269 A3271 | 1,600 | ||
| iPad Pro 9.7 | A1673 A1674 A1675 | 1,600 | 7,000 | |
| iPad Pro 10.5 | A1701 A1709 A1852 | 1,600 | 7,000 | |
| iPad Pro 11 1th | A1980 A2013 A1934 A1979 | 1,600 | 7,000 | |
| iPad Pro 11 2th | A2228 A2068 A2230 A2231 | 1,600 | 7,000 | |
| iPad Pro 11 3th | A2377 A2459 A2301 A2460 | 1,600 | 8,000 | |
| iPad Pro 12.9 1th | A1584 A1652 | 1,600 | 7,500 | |
| iPad Pro 12.9 2th | A1670 A1671 A1821 | 1,600 | 14,500 | |
| iPad Pro 12.9 3th | A1876 A2014 A1895 A1983 | 1,600 | 6,500 | |
| iPad Pro 12.9 4th | A2229 A2069 A2232 A2233 | 1,600 | 6,500 | |
| iPad Pro 12.9 5th | A2378 A2461 A2379 A2462 | 1,600 | 13,900 |
