iPhone維修
=> 前往報價表格
=> 前往報價表格
=> 前往報價表格
=> 前往報價表格
電池、主機板、清潔報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋型號查詢
iPhone型號 | 電池維修 | 泡水清潔 | 主機板維修 |
---|---|---|---|
5/5s | 800 | 800 | 3,000 |
6/6s | 890 | 800 | 3,500 |
7/7Plus | 990 | 800 | 3,500 |
8/8Plus | 990 | 800 | 3,500 |
X | 1,200 | 800 | 4,000 |
XR | 1,200 | 800 | 4,000 |
XS/XSMax | none | 800 | 4,000 |
SE 2代 2020 | 990 | 800 | 4,000 |
SE 3代 2022 | none | 800 | 4,000 |
11 全系列 | none | 800 | 4,000 |
12 全系列 | none | 800 | 5,500 |
13 全系列 | none | 800 | 6,500 |
14 全系列 | none | 800 |
喇叭、聽筒、尾差、電源鍵靜音鍵報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋型號查詢
iPhone型號 | 喇叭 | 聽筒 | 電源鍵、靜音鍵 | 尾插(充電、耳機孔、麥克風) |
---|---|---|---|---|
6/6 Plus | 600 | 600 | 1,000 | 800 |
6s/6s Plus | 600 | 600 | 1,000 | 800 |
7/7Plus | 800 | 800 | 1,200 | 1,200 |
8 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
8Plus | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
X | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 1,800 |
XR | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 1,800 |
XS | 1,800 | 3,300 | 2,000 | 2,000 |
XSMax | 1,800 | 3,300 | 2,000 | 2,000 |
11 | 2,000 | 4,000 | 2,200 | 2,200 |
11Pro | 2,300 | 4,000 | 2,800 | 2,800 |
11ProMax | 2,300 | 4,000 | 2,800 | 2,800 |
SE 2代 2020 | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,500 |
12mini | 2,100 | 4,000 | 2,300 | 2,300 |
12 | 2,100 | 4,000 | 2,300 | 2,300 |
12Pro | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
12ProMax | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
鏡頭報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢
iPhone型號 | 前鏡頭 | 後鏡頭 | 鏡頭玻璃 |
---|---|---|---|
6s/6s+ | 1,000 | 1,200 | 500 |
7 | 1,000 | 1,500 | 900 |
7 Plus | 1,000 | 2,300 | 900 |
8 | 1,200 | 1,800 | 1,000 |
8 | 1,300 | 3,000 | 1,000 |
X | 2,300 | 1,100 | |
XR | 2,300 | 1,100 | |
XS/XSMAX | 2,800 | 1,100 | |
11 | 2,800 | 1,100 | |
11Pro | 3,500 | 1,100 | |
11ProMax | 3,500 | 1,100 | |
SE2代 2020 | 1,300 | 1,800 | 1,000 |
12 mini | 3,000 | 1,100 | |
12 | 3,500 | 1,100 | |
12Pro | 4,000 | 1,100 | |
12Pro Max | 4,000 | 1,100 | |
13 mini | 3,500 | 1,300 | |
13 | 3,500 | 1,300 | |
13Pro | 4,000 | 1,300 | |
13Pro Max | 4,000 | 1,300 |