iPhone維修
電池、主機板、清潔報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋型號查詢
| iPhone型號 | 電池維修 | 電池終身保固 | 泡水清潔 | 主機板維修 |
|---|---|---|---|---|
| 5/5s | 690 | 990 | 1,600 | 3,590 |
| 6/6s 全系列 | 790 | 1,090 | 1,600 | 3,590 |
| 7/7Plus | 890 | 1,190 | 1,600 | 3,590 |
| 8/8Plus | 890 | 1,190 | 1,600 | 3,590 |
| X | 1,190 | 1,490 | 1,600 | 3,990 |
| XR | 1,290 | 1,590 | 1,600 | 3,990 |
| XS/XSMax | 1,290 | 1,590 | 1,600 | 3,990 |
| SE 2代 2020 | 890 | 1,190 | 1,600 | 3,990 |
| SE 3代 2022 | 1,190 | 1,490 | 1,600 | 3,990 |
| 11 全系列 | 1,390 | 1,690 | 1,600 | 4,990 |
| 12 全系列 | 1,590 | 1,990 | 1,600 | 5,590 |
| 13 全系列 | 1,890 | 2,290 | 1,600 | 6,390 |
| 14 全系列 | 1,990 | 2,490 | 1,600 | 7,590 |
| 15全系列 | 2,090 | 2,590 | 1,600 | 8,590 |
喇叭、聽筒、尾差、電源鍵靜音鍵報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋型號查詢
| iPhone型號 | 喇叭 | 聽筒 | 電源鍵、靜音鍵 | 尾插(充電、耳機孔、麥克風) |
|---|---|---|---|---|
| 7/7Plus | 990 | 1,090 | 1,090 | 1,390 |
| 8 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,490 |
| 8Plus | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,490 |
| X | 1,890 | 1,890 | 2,190 | 1,790 |
| XR | 1,890 | 1,890 | 2,190 | 1,790 |
| XS | 1,890 | 1,890 | 2,190 | 2,290 |
| XSMax | 1,890 | 1,890 | 2,190 | 2,290 |
| 11 | 2,390 | 2,790 | 2,590 | 2,090 |
| 11Pro | 2,390 | 2,790 | 2,590 | 2,490 |
| 11ProMax | 2,390 | 2,790 | 2,590 | 2,490 |
| SE 2代 2020 | 1,290 | 1,390 | 1,390 | 1,490 |
| 12mini | 2,590 | 3,090 | 2,690 | 2,290 |
| 12 | 2,590 | 3,090 | 2,690 | 2,290 |
| 12Pro | 2,590 | 3,090 | 2,690 | 2,690 |
| 12ProMax | 2,590 | 3,090 | 2,690 | 2,690 |
| 13 mini | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,890 |
| 13 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,890 |
| 13Pro | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,890 |
| 13Pro Max | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,890 |
| SE3代 2022 | 1,290 | 1,390 | 1,390 | 1,490 |
| 14 | 3,790 | 3,790 | 3,690 | 3,790 |
| 14Plus | 3,790 | 3,790 | 3,690 | 3,790 |
| 14Pro | 3,790 | 3,790 | 3,690 | 3,990 |
| 14ProMax | 3,790 | 3,790 | 3,690 | 3,990 |
| 15 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| 15Plus | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| 15Pro | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 4,390 |
| 15ProMax | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 4,390 |
鏡頭報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢
| iPhone型號 | 前鏡頭 | 後鏡頭 | 鏡頭玻璃 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1,090 | 1,290 | 790 |
| 7 Plus | 1,090 | 2,090 | 790 |
| 8 | 1,290 | 1,890 | 990 |
| 8 Plus | 1,290 | 2,490 | 990 |
| X | 2,090 | 2,090 | 990 |
| XR | 2,090 | 2,090 | 990 |
| XS/XSMAX | 2,090 | 2,390 | 990 |
| 11 | 2,490 | 2,690 | 990 |
| 11Pro | 2,490 | 3,390 | 990 |
| 11ProMax | 2,490 | 3,390 | 990 |
| SE2代 2020 | 1,390 | 1,990 | 890 |
| 12 mini | 2,790 | 2,790 | 1,090 |
| 12 | 2,790 | 2,790 | 1,090 |
| 12Pro | 2,790 | 3,590 | 1,090 |
| 12Pro Max | 2,790 | 3,590 | 1,090 |
| 13 mini | 3,390 | 3,290 | 1,390 |
| 13 | 3,390 | 3,290 | 1,390 |
| 13Pro | 3,390 | 3,990 | 1,390 |
| 13Pro Max | 3,390 | 3,990 | 1,390 |
| SE3代 2022 | 1,390 | 1,990 | 890 |
| 14 | 3,790 | 3,990 | 1,490 |
| 14Plus | 3,790 | 3,990 | 1,490 |
| 14Pro | 3,790 | 4,490 | 1,490 |
| 14ProMax | 3,790 | 4,490 | 1,490 |
| 15 | 3,890 | 3,990 | 1,490 |
| 15Plus | 3,890 | 3,990 | 1,490 |
| 15Pro | 3,890 | 4,990 | 1,490 |
| 15ProMax | 3,890 | 4,990 | 1,490 |
螢幕、背蓋報價
零件為浮動價格,表格為參考價格,實際依門市現場報價為主
可直接搜尋機身型號查詢
| iPhone型號 | TFT螢幕 | OLED螢幕 | 背蓋單玻璃 | 背蓋+中框 |
|---|---|---|---|---|
| 6s/6s+ | 1,590 | 2,990 | ||
| 7 | 2,190 | 2,990 | ||
| 7 Plus | 2,390 | 2,990 | ||
| 8 | 2,290 | 2,990 | ||
| 8 Plus | 2,490 | 2,990 | ||
| X | 3,490 | 4,490 | 2,990 | |
| XR | 3,490 | 2,990 | ||
| XS | 3,490 | 4,490 | 2,990 | |
| XSMAX | 4,490 | 5,490 | 2,990 | |
| 11 | 3,990 | 2,990 | ||
| 11Pro | 4,490 | 5,490 | 3,490 | |
| 11ProMax | 4,490 | 5,490 | 3,490 | |
| SE2代 2020 | 2,490 | 2,990 | ||
| 12 mini | 4,490 | 5,490 | 3,490 | |
| 12 | 4,490 | 5,990 | 3,490 | |
| 12Pro | 4,490 | 5,990 | 4,990 | |
| 12Pro Max | 5,490 | 6,990 | 4,990 | |
| 13 mini | 4,490 | 5,490 | 3,490 | |
| 13 | 4,990 | 6,490 | 3,490 | |
| 13Pro | 4,990 | 6,490 | 4,990 | |
| 13Pro Max | 5,990 | 7,490 | 4,990 | |
| SE3代 2022 | 2,990 | 2,990 | ||
| 14 | 5,490 | 7,490 | 3,090 | 5,490 |
| 14Plus | 6,490 | 7,990 | 3,090 | 5,490 |
| 14Pro | 6,490 | 7,990 | 6,490 | |
| 14ProMax | 7,490 | 9,490 | 6,490 | |
| 15 | 5,990 | 7,990 | 3,590 | 6,490 |
| 15Plus | 6,990 | 8,490 | 3,590 | 6,490 |
| 15Pro | 6,990 | 8,490 | 4,590 | 8,490 |
| 15ProMax | 7,990 | 9,990 | 4,590 | 8,490 |
