
iPhone 17 新機預購
=>點選下方連結訊息立即預購
iPhone 回收價格
表格為參考價格,實際依門市現場檢測報價為主
| 型號/健康度 | 原廠電池價格 | 90-95% | 85-89% | 80-84% | 小於80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15系列 | 3,350 | -800 | -1,600 | -2,400 | -3,300 |
| 14系列 | 3,350 | -800 | -1,600 | -2,400 | -3,300 |
| 13系列 | 2,990 | -700 | -1,400 | -2,100 | -2,900 |
| 12系列 | 2,990 | -700 | -1,400 | -2,100 | -2,900 |
| 11系列 | 2,990 | -700 | -1,400 | -2,100 | -2,900 |
| XS系列 | 2,990 | -700 | -1,400 | -2,100 | -2,900 |
| XR | 2,990 | -700 | -1,400 | -2,100 | -2,900 |
| X | 2,900 | -300 | -600 | -900 | -1,200 |
| 8系列 | 2,290 | -200 | -400 | -600 | -900 |
| SE系列 | 2,290 | -500 | -1,000 | -1,500 | -2,200 |
| 型號/容量 | 64G | 128G | 256G | 512G | 1TB |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 1,000 | 1,200 | |||
| XR | 1,700 | 2,000 | 2,100 | ||
| XS | 1,500 | 1,700 | 1,800 | ||
| XSMax | 1,900 | 2,300 | 2,300 | ||
| 11 | 2,700 | 3,200 | 3,400 | ||
| 11Pro | 3,200 | 3,700 | 3,900 | ||
| 11ProMax | 3,800 | 4,200 | 4,500 | ||
| SE2 2020 | 900 | 1,000 | 1,000 | ||
| 12 mini | 2,600 | 2,800 | 3,000 | ||
| 12 | 3,100 | 3,500 | 3,800 | ||
| 12Pro | 4,400 | 4,800 | 5,100 | ||
| 12ProMax | 6,300 | 7,000 | 7,200 | ||
| 13 mini | 4,400 | 4,700 | 5,300 | ||
| 13 | 5,700 | 6,200 | 6,900 | ||
| 13Pro | 7,900 | 8,500 | 8,800 | 9,000 | |
| 13ProMax | 9,700 | 10,500 | 11,400 | 12,100 | |
| SE3 2022 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | ||
| 14 | 7,600 | 8,200 | 9,800 | ||
| 14Plus | 10,100 | 10,100 | 10,800 | ||
| 14Pro | 11,100 | 11,700 | 12,800 | 13,600 | |
| 14ProMax | 14,500 | 15,200 | 15,800 | 16,900 | |
| 15 | 11,300 | 12,600 | 12,900 | ||
| 15Plus | 12,900 | 14,500 | 15,200 | ||
| 15Pro | 15,700 | 17,100 | 19,400 | 21,500 | |
| 15ProMax | 20,100 | 21,600 | 23,600 | ||
| 16 | 14,200 | 15,200 | 19,100 | ||
| 16Plus | 15,800 | 19,300 | 20,600 | ||
| 16Pro | 20,400 | 22,300 | 25,200 | 28,600 | |
| 16ProMax | 25,100 | 28,100 | 31,100 |
